Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Директор | Свiчкарь М.I. | д/н д/н д/н | 09.12.2010 | 128986 | 9.996 | 117880 | 0 | 11106 | 0 |
Голова ради товариства | Ремньова О.К. | д/н д/н д/н | 01.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член ради товариства | Войтова Т.М. | д/н д/н д/н | 01.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Член ради товариства | Кравцов I.В. | д/н д/н д/н | 09.12.2010 | 115154 | 8.924 | 78227 | 0 | 36927 | 0 |
Головний бухгалтер | Мума Л.О. | д/н д/н д/н | 01.01.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 244140 | 18.92 | 196107 | 0 | 48033 | 0 |
_______________